Dettagli:
|
Nome: | Acquario ripiegabile in PVC | Modello: | FT-040 |
---|---|---|---|
Certificato: | SGS | Caratteristica: | Ecologica |
Temperatura applicabile:: | -30°C~+70°C | Articolo: | Acquario di pesci |
Spessore: | 1.0 mm | Durata di vita: | Oltre 8 anni |
Qualità: | Prodotti di alta qualità più venduti, standard elevati | MOQ: | 10 PCS |
Evidenziare: | Acquario di pesci in tela pieghevole,20000L Acquario per pesci di tela,Serbatoio di acquacoltura in PVC pieghevole |
Descrizione del prodotto del serbatoio di acquacoltura in PVC
Dettagli
Materiale: PVC da 0,9 mm con resistenza ai raggi UV
Dimensione:3m (Diametro) *1m (Altezza) e 3m (Diametro) *1,32m (Altezza)
Colore: blu
Logo: stampa personalizzata
Imballaggio: 1pc in una confezione
Vita: 10 anni
Dimensione del tubo:
diametro del tubo superiore di 50 mm,
diametro del tubo di 38 mm,
spessore del tubo 2 mm
tubi galvanizzati rivestiti di colore bianco
Vescica flessibile e piegata, facile da usare e da trasportare
Grande volume e peso leggero, meno carico
Materiale PVC sicuro, non inquinante all'acqua
Eco-friendly, non potrebbe danneggiare l'ambiente
Utilizzato per lo stoccaggio, il trasporto dell'acqua, dell'acido
Resistenza alle basse e alte temperature
Non sarà influenzato dall'acqua di mare, dalle sostanze chimiche, dagli agenti, dal petrolio e dalla vita acquatica
Nome | 3000L-20000L Serbatoio ripiegabile a trapaniera rotonda per l'allevamento di pesci PVC Serbatoio per l'acquacoltura |
Capacità | 300L, 500L, 1000L, 2000L, 5000L, 10000L, 50000L o su misura |
Materiale | 0.8MM/1.0MM PVC ambientale |
Imballaggio | Scatole di legno |
Saldatura | Metodo di saldatura |
Marchio | BGO |
Diametro dell'articolazione di assunzione dell'acqua | 50 mm-200 mm |
Tipo di uscita dell'acqua | Collegamento esterno |
Il logo | Costumi |
Dimensione del tubo: |
diametro del tubo superiore di 50 mm, diametro del tubo di 38 mm, spessore del tubo 2 mm |
Descrizione | Dimensione | Capacità | ||
Serbatoio di tipo circolare | Dia*Altezza(m) | M3 | 1 litro | Gallone USA |
1.2*0.6 | 0.7 | 700 | 180 | |
1.45*0.6 | 1.0 | 1000 | 261 | |
1.65*0.7 | 1.5 | 1500 | 395 | |
1.9*0.75 | 2.0 | 2000 | 561 | |
2.0*0.8 | 2.5 | 2500 | 663 | |
2.0*0.95 | 3.0 | 3000 | 788 | |
2.6*0.95 | 5.0 | 5000 | 1331 | |
3.0*1.0 | 7.0 | 7000 | 1866 | |
3.6*1.0 | 10 | 10000 | 2642 | |
4.0*1.0 | 12 | 12000 | 3170 | |
4.5*1.0 | 15 | 15000 | 3963 | |
5.0*1.1 | 20 | 20000 | 5284 | |
5.0*1.4 | 27 | 27000 | 7133 | |
6.0*1.4 | 31 | 31000 | 8190 | |
Descrizione | Dimensione | Capacità | ||
Serbatoio di tipo quadrato | L*W*H(m) | M3 | 1 litro | Gallone USA |
1.0*1.0*0.7 | 0.7 | 700 | 185 | |
1.2*1.2*0.7 | 1.0 | 1000 | 266 | |
1.5*1.5*0.7 | 1.5 | 1500 | 399 | |
2*1,45*0.7 | 2.0 | 2000 | 536 |
Altre domande di acquacoltura in pvc
1) Possiamo cambiare le dimensioni e i colori in base all'originale?
Domande frequenti
1- Qual è il tuo vantaggio?
R: Affari onesti con prezzi competitivi e servizio professionale sul processo di esportazione.
2Come posso crederti?
R: Consideriamo l'onestà come la vita della nostra azienda, possiamo dirvi le informazioni di contatto dei nostri altri clienti per controllare il nostro credito.
3.Puoi dare garanzia per i tuoi prodotti?
R: Sì, offriamo una garanzia di soddisfazione del 100% su tutti gli articoli.
Persona di contatto: Mrs. Virginia
Telefono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312