Dettagli:
|
Materiale: | Tela di PVC | Volume: | 5000L |
---|---|---|---|
Applicazione:: | stoccaggio dell'acqua | resistente alle temperature:: | -30~+70°C Irrigazione Vescica idrica |
Forma:: | Rettangolo/cuscino/rotondo | Modello: | WT-026 |
Utilizzatori: | serbatoio di acqua, industria, raccolta della pioggia, acqua per consumo interno, stoccaggio liquido | Garanzia: | 1 anno |
funzione: | stoccaggio dell'acqua | MOQ: | 10 PCS |
Evidenziare: | Serbatoio d'acqua in PVC,serbatoio di acqua pieghevole |
Servizio militare resistente alla siccità Serbatoio di immagazzinamento dell'acqua
Nome del prodotto | Servizio militare resistente alla siccità Serbatoio di immagazzinamento dell'acqua |
Volume | 5000L |
Peso | 1050 gm +/- 20 gm |
Laccatura | 31 oz |
Resistenza alla rottura | 469/390 N/5cm 105lbs/91lbs |
Larghezza avilabile | 1000-3200 mm |
Ritardante del fuoco | NFPA701, B2, B1 |
Resistenza alle temperature | - 30°C ~ 70°C |
Marchio | BGO |
Materiale | PVC |
MOQ | 1 pezzo |
Dimensione e capacità
Capacità | Diametro | Altezza | Dimensione del pacchetto |
1000L | 1.5M | 0.8M | 0.35*0.4*0.8 |
3 000 l | 2.2M | 1.0M | 0.45*0,5*1 |
5000L | 2.8M | 1.0M | 0.5*0.5*1 |
6000L | 2.5M | 1.2M | 0.5*0,6*1 |
8000L | 3.4M | 1.2M | 0.6*0.7*1.3 |
10000L | 3.6M | 1.2M | 0.6*0.8*1.1 |
12000L | 4.0M | 1.2M | 0.8*0.9*1.2 |
18000L | 5.1M | 1.2M | 0.8*1.0*1.2 |
20000L | 5.5M | 1.2M | 0.8*1.1*1.2 |
FAQ:
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo una fabbrica.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
A: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
Persona di contatto: Mrs. Virginia
Telefono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312