Dettagli:
|
Materiale: | PVC e fiocco | Dimensione: | Tutta la dimensione può essere personalizzata |
---|---|---|---|
Colore: | Grigio, nero, blu, bianco | Applicazione:: | airbag per imbarcazioni |
MOQ:: | 10 PCS | Utilizzare:: | Aereo, biancheria da letto, corpo, campeggio, ornamento, hotel, |
Standard:: | IMCA D 016 | Certificato:: | ISO 9001, LR, BV, ABS |
MOQ: | 10 PCS | ||
Evidenziare: | Scatola di galleggiamento per sollevamento aereo,Sacchetto di sollevamento in PVC,Acciaio a sfogo di PVC |
Fluttazione Sacco di galleggiamento gonfiabile per imbarcazioni di salvataggio marittime
Pvc airlift bag / pontoon da sbarco gonfiabile può essere utilizzato per il salvataggio marino può essere utilizzato per il supporto di galleggiamento, salvataggio e riflotamento in acque poco profonde e in superficie,ponti di supporto/salvataggio per ponti, piattaforme galleggianti, cancelli dei porti, oggetti affondati o attrezzature militari.Salvamento marittimo sacchetto di sollevamento in pvc / pontone a doccia gonfiabile offrono un metodo efficace per ridurre il respiro della nave e delle strutture sottomarine galleggianti- fornire anche un sistema ideale di galleggiamento per i cavi e il supporto di galleggiamento statico.
Capacità di vita | Dimensione ((m) | Rispondi. | Inserta di 3/4' | Dimensione | Peso | ||||
KGS | LBS | Dia | Distanze | Punti | Valvola | Distanze | larghezza | altezza | Peso |
50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 5 |
100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.3 | 0.25 | 6 |
250 | 550 | 0.7 | 1.1 | 2 | 1 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 8 |
500 | 1100 | 0.9 | 1.4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 10 |
1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 18 |
2000 | 4400 | 1.2 | 2.3 | 3 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 28 |
3000 | 6600 | 1.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.45 | 39 |
5000 | 11000 | 1.5 | 3.4 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 52 |
6000 | 13200 | 1.6 | 3.6 | 5 | 2 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 66 |
8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 78 |
10000 | 22000 | 2.1 | 3.6 | 6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 89 |
20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 138 |
30000 | 66000 | 2.7 | 6.1 | 6 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 280 |
50000 | 110000 | 2.9 | 8.0 | 9 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 340 |
Caratteristiche e vantaggi
- di tessuto poliestere rivestito di PVC
- Tutte le cuciture sono saldate RF
- Piegare in modo compatto per un facile e efficiente stoccaggio
- Valvole a sfera in acciaio inossidabile/brassato per ingresso d'aria BSP
- Certificato Armatura a fibra (con fattore di sicurezza 6:1)
- Molte valvole di riduzione della pressione automatiche
- Fattore di lavoro di sicurezza di progettazione 6:1
- Completa con "Manuale di funzionamento e manutenzione", certificazione dell'impianto, o certificazione di terzi su richiesta
- Consegna pronta all'uso
- Disponibili dimensioni e tipi personalizzati
I nostri servizi
1...buona qualità, buon servizio, prezzo ragionevole.
2...tempo di consegna breve, tempo di consegna puntuale.
3. un nuovo materiale ecologico per tutti i prodotti.
4.un sacco di nuovi e eleganti stampi a tua scelta.
5.Imprint logo è il benvenuto, OEM è il benvenuto
6.EN71,CE,ISO9001,Rohs,certificazione SGS.
Domande frequenti
D Fornisce un campione per il test?
Persona di contatto: Mrs. Virginia
Telefono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312