|
Dettagli:
|
Materiale: | Tela di PVC | Dimensione: | Può essere personalizzato |
---|---|---|---|
Utilizzare:: | tenda, copertura del camion | Protezione UV:: | - Sì, sì. |
Capacità di produzione: | 50000pieces/month | Confezione:: | Confezione di carta artigianale |
Evidenziare: | lamine di autocarri a maglia,coperture impermeabili di telone |
Telaio in PVC impermeabile multicolore in rotoli (1000dx1000d 18X18 610g)
Caratteristiche:
1) Spessore, peso, colore, morbido o duro, e altre prestazioni speciali dei prodotti possono essere realizzati in base alle vostre esigenze
2) Illuminazione frontale, retroilluminazione, blocco
3) Larghezza 1,00-3,20 m
4) Peso: 10oz, 11oz. fino a 20oz.
5) Tessuto di base: 200 x 200D, 200 x 300D, 200 x 500D, 300 x 500D, 500 x 500D, 500 x 1000D, 1000 x 1000D
6) Densità: 18 x 12", 9 x 9"
7) Filati: filati di poliesteri di normale o di alta tenacità.
Descrizione: | Tessuti rivestiti in PVC | Colore | Personalizzato |
Resistenza alle temperature | -30 ~ 70°C | Tessuti di base: | Tessuti di poliestere |
utilizzo: | Auto, tende, tessile domestico, industria e militari | Resistenza al fuoco | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
Dimensione | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Superficie | Brillante, opaco |
Materiale | tessuto di poliestere in pvc+ | Quantità minima di ordini | 30 rotoli/larghezza |
Capacità di approvvigionamento | 50000 rotoli/Mese | Dettagli dell'imballaggio | Tubo di carta dura, questo imballaggio costa extra 0,03 USD / Mq |
Tempo di consegna | 15 giorni dopo la ricezione del deposito | Produttori OEM | Accetta. |
Indici tecnici
Negatore | Numero di filati (S/pollice) | Peso totale (g/mq) | Resistenza alla rottura (N/5cm) | Resistenza alla trazione (N/5cm) | L'intervallo di temperatura (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480 ± 10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 550 ± 10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680 ± 10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 ~ 70 |
Persona di contatto: Mrs. Virginia
Telefono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312