Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Tela cerata del PVC | Volume: | 5000L |
---|---|---|---|
Applicazione:: | Stoccaggio dell'acqua | Temperatura resistente:: | Vescica dell'acqua di irrigazione di -30~+70℃ |
Forma:: | Rettangolo/cuscino/rotondo | modello: | WT-026 |
Evidenziare: | pvc water tank,collapsible water tank |
Carro armato di esercito resistente alla siccità militare del PVC del diaframma di stoccaggio dell'acqua 5000L
Nome di prodotto | Carro armato di esercito resistente alla siccità militare del PVC del diaframma di stoccaggio dell'acqua 5000L |
Volume | 5000L |
Peso | 1050gsm+/- 20gsm |
Laccatura | 31oz |
Resistenza alla lacerazione | 469/390 di N/5cm 105lbs/91lbs |
Larghezza disponibile | 1000-3200mm |
Ignifugo | NFPA701, B2, B1 |
Termoresistenza | - 30℃ ~ 70℃ |
Marca commerciale | BGO |
Materiale | PVC |
MOQ | 1piece |
Dimensione e capacità
Capacità | Diametro | Altezza | Dimensione del pacchetto |
1000L | 1.5M | 0.8M | 0.35*0.4*0.8 |
3000L | 2.2M | 1.0M | 0.45*0.5*1 |
5000L | 2.8M | 1.0M | 0.5*0.5*1 |
6000L | 2.5M | 1.2M | 0.5*0.6*1 |
8000L | 3.4M | 1.2M | 0.6*0.7*1.3 |
10000L | 3.6M | 1.2M | 0.6*0.8*1.1 |
12000L | 4.0M | 1.2M | 0.8*0.9*1.2 |
18000L | 5.1M | 1.2M | 0.8*1.0*1.2 |
20000L | 5.5M | 1.2M | 0.8*1.1*1.2 |
Persona di contatto: admin