Dettagli:
|
Materiale: | Tela di PVC | Dimensione: | Può essere personalizzato |
---|---|---|---|
Utilizzare:: | tenda, copertura del camion, tendaggio | Protezione UV:: | - Sì, sì. |
Capacità di produzione: | 50000pieces/month | Colore: | Giallo, blu, nero, verde, bianco, ecc. |
Evidenziare: | lamine di autocarri a maglia,coperture impermeabili di telone |
Tessuti in rotoli di poliestere rivestiti in PVC
Descrizione: | Tessuti rivestiti in PVC | Colore | Personalizzato |
Resistenza alle temperature | -30 ~ 70°C | Tessuti di base: | Tessuti di poliestere |
utilizzo: | Auto, tende, tessile domestico, industria e militari | Resistenza al fuoco | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
Dimensione | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Superficie | Brillante, opaco |
Materiale | tessuto di poliestere in pvc+ | Quantità minima di ordini | 30 rotoli/larghezza |
Capacità di approvvigionamento | 50000 rotoli/Mese | Dettagli dell'imballaggio | Tubo di carta dura, questo imballaggio costa extra 0,03 USD / Mq |
Tempo di consegna | 15 giorni dopo la ricezione del deposito | Produttori OEM | Accetta. |
Indici tecnici:
Negatore | Numero di filati (S/pollice) | Peso totale (g/mq) | Resistenza alla rottura (N/5cm) | Resistenza alla trazione (N/5cm) | L'intervallo di temperatura (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480 ± 10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 550 ± 10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680 ± 10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 ~ 70 |
2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30 ~ 70 |
Persona di contatto: Mrs. Virginia
Telefono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312