Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Tela cerata di TPU | Volume: | serbatoio di acqua 7000L |
---|---|---|---|
modello: | WT-019 | Certificazione: | CE, UL, SGS, Rohs |
Caratteristica: | Anti-uv, anti-colando, antiacido | Accessori:: | corredi della toppa, istruzioni |
Evidenziare: | flexi water tank,collapsible water tank |
serbatoio flessibile dell'acqua del PVC del deserto di forma del cuscino 7000L per agricoltura
I nostri prodotti della società pricipalmente sono serbatoio dell'acqua, il carro armato liquido, il progetto della borsa del biogas, il serbatoio dell'olio, pescherecci ed altri prodotti, il prodotto ha protezione dell'ambiente, novità, resistenza della corrosione, antiossidazione, antigelo, luce e caratteristiche pratiche, ecc. Si applica all'imballaggio ed il trasporto dei liquidi quali le borse liquide del contenitore, i sacchi resistenti alla siccità dell'acqua ed il ponte precarica. I prodotti sono compresi nei campi quali l'agricoltura, i prodotti chimici ed il trasporto costiero. Allo stesso tempo, la società può fabbricare le varie specifiche degli stagni caustici liquidi, degli stagni acidi liquidi, ecc. secondo la dimensione dei clienti anziani e nuovi.
Il PVC ha ricoperto il materiale della tela cerata è stato ampiamente usato come le tende, la copertura del camion, la tenda laterale, le tende, i prodotti gonfiabili, i materiali adumbral per la funzione di costruzione e casa. La larghezza proviene da 1,02 m. fino a 5.10m. Il colore può essere personalizzato secondo il requisito dei clienti. Possiamo produrre la tela cerata laminata e rivestita del PVC, per la sue buona flessibilità, resistenza alla trazione eccellente e resistenza allo strappo.
Spec. per il serbatoio dell'acqua
Capacità | Thicnkness | Dimensione | Dimensione d'imballaggio |
(Litri) | |||
250 litri | 0,7 millimetri | 1m*0.85m*0.3m | 30cm*30cm*20cm |
500 litri | 0,7 millimetri | 1.7m*0.85m*0.35m | 35cm*35cm*20cm |
1.000 litri | 0,7 millimetri | 2m*1.3m*0.4m | 40cm*30cm*20cm |
2.000 litri | 0,7 millimetri | 2.3m*1.8m*0.5m | 40cm*40cm*20cm |
3.000 litri | 0,7 millimetri | 2.8m*1.8m*0.6m | 45cm*45cm*25cm |
5.000 litri | 0,7 millimetri | 2.8m*2.8m*0.65m | 60cm*40cm*30cm |
10.000 litri | 0,8 millimetri | 3.85m*3.85m*0.7m | 80cm*50cm*40cm |
20.000 litri | 0,9 millimetri | 6.8m*3.8m*0.8m | 105cm*53cm*42cm |
30.000 litri | 0,9 millimetri | 6.6m*5.8m*0.8m | 115cm*56cm*43cm |
50.000 litri | 0,9 millimetri | 8.6m*7.3m*0.8m | 110cm*75cm*70cm |
70.000 litri | 1,2 millimetri | 8.9m*8.8m*0.9m | 110cm*100cm*60cm |
100.000 litri | 1,2 millimetri | 13m*7.8m*1m | 110cm*110cm*60cm |
200.000 litri | 1,2 millimetri | 17m*11.7m*1.1m | 225cm*75cm*75cm |
300.000 litri | 1,5 millimetri | 19m*14.6*1.1m | 225cm*115cm*105cm |
Più informazioni per il serbatoio di acqua:
Persona di contatto: Cherry
Telefono: +8618012683155